Viladordis - Manresa
Temperatura: | 19.3°C | Punt de Rosada: | 15.1°C |
Humitat: | 77% | Sensaciķ Tčrmica: | 19.3°C |
Velocitat del Vent: | ENE de 0.0 km/hr | Index THW: | 19.6°C |
Barometre: | 1018.3 hPa - Steady | Index de Calor: | 19.6°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 33.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 252.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: Last Quarter
Sortida de Sol: 7:06 Posta de Sol: 20:45
|
DVS