Viladordis - Manresa
Temperatura: | 12.1°C | Punt de Rosada: | 8.0°C |
Humitat: | 76% | Sensaciķ Tčrmica: | 12.1°C |
Velocitat del Vent: | S de 3.2 km/hr | Index THW: | 11.8°C |
Barometre: | 1022.1 hPa - Rising Slowly | Index de Calor: | 11.8°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 17.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 52.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Sortida de Sol: 7:14 Posta de Sol: 20:31
|
DVS