Viladordis - Manresa
Temperatura: | 12.2°C | Punt de Rosada: | 8.6°C |
Humitat: | 79% | Sensaciķ Tčrmica: | 11.6°C |
Velocitat del Vent: | SW de 6.4 km/hr | Index THW: | 11.3°C |
Barometre: | 1014.7 hPa - Steady | Index de Calor: | 11.9°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 47.0 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: Waxing Gibbous
Sortida de Sol: 7:36 Posta de Sol: 20:17
|
DVS